Precio cotizado para elevador de vidrio de piezas de la serie China
Se adhiere al principio de "honestidad, trabajo, iniciativa e innovación" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Construyamos juntos un futuro próspero para obtener un precio cotizado de piezas de la serie HOWO de China.Elevador de vidrioWg1642330003, Nuestra misión es ofrecer productos de la más alta calidad al mejor precio. ¡Esperamos trabajar con usted!
Se adhiere al principio de "honestidad, trabajo, emprendimiento e innovación" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Construyamos juntos un futuro próspero.Elevador de China, Elevador de vidrioNuestra empresa opera bajo el principio de integridad, cooperación, orientación a las personas y cooperación mutuamente beneficiosa. Esperamos establecer una relación amistosa con empresarios de todo el mundo.
ModeloTipo | DXGL-LD-350 | DXGL-LD-600 | DXGL-LD-800 | |
Capacidad de carga | 350 kg (retracción)/175 kg (extensión) | 600 kg (retracción)/300 kg (extensión) | 800 kg (retracción)/400 kg (extensión) | |
Altura de elevación | 3650 mm | 3650 mm | 4500 mm | |
Cantidad de tapas de succión | 4 piezas (estándar) | 6 piezas (estándar) | 8 piezas (estándar) | |
Diámetro de la tapa de succión | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | |
Batería | 2x12 V/100 Ah | 2x12 V/120 Ah | 2x12 V/120 Ah | |
Cargador de batería | Cargador inteligente | Cargador inteligente | Cargador inteligente | |
Controlador | VST224-15 | CP2207A-5102 | VST224-1 | |
Motor de accionamiento | 24 V/600 W | 24 V/900 W | 24 V/1200 W | |
Energía hidráulica | 24 V/2000 W/5 L | 24 V/2000 W/5 L | 24 V/2000 W/12 L | |
Rueda delantera | Rueda de caucho macizo de alta elasticidad Ø310x100mm 2 piezas | Rueda de caucho macizo de alta elasticidad Ø375x110mm 2 piezas | Rueda de caucho macizo de alta elasticidad Ø300x125mm 2 piezas | |
Rueda motriz | Rueda motriz horizontal central de Ø250x80 mm | Rueda motriz horizontal central de Ø310x100 mm | Rueda motriz horizontal central de Ø310x100 mm | |
NO/GW | 780/820 kg | 1200/1250 kg | ||
Tamaño del embalaje | Caja de madera: 3150 x 1100 x 1860 mm (1 caja de 20 GP, 5 juegos) | |||
Movimiento | Automático (4 tipos) |
| ||
Manual (2 tipos) |
| |||
Usos | Diseño especial para manipular diferentes tipos de placas pesadas, como acero, vidrio, granito, mármol, etc., con diferentes materiales de tapas de succión al vacío. |
Detalles
Dibujo de 4 ventosas (estándar DXGL-LD-350) | Dibujo de 6 ventosas (estándar DXGL-LD-600) |
| |
Soporte ajustable: el soporte se puede extender o retraer para adaptarse a diferentes tamaños de paneles pesados. | Rotación manual de 360 grados: pasador de bloqueo giratorio e indexado |
| |
Conjunto de tapa de succión patentado: resistente y duradero | Ventosas de goma: para levantar paneles pesados cuya superficie sea lisa, como vidrio, mármoles, etc. |
| |
Mango de conducción inteligente: perilla de avance/retroceso, con interruptor de vientre y botón de bocina. Fácil de operar, muy flexible. | Interruptor de encendido principal e indicador de batería |
| |
Contrapeso: Mantienen el equilibrio de la máquina mientras está cargada. 10 piezas/15 piezas. 1 pieza es 20 kg. | Chasis de automóvil resistente: tracción trasera avanzada y frenos electromagnéticos. |
| |
Batería sin mantenimiento: con medidor de batería. Larga vida útil de más de 5 años. | Estación de Bombeo y Tanque de Aceite de Alto Rendimiento: con válvula antiexplosión y válvula de sobrellenado para seguridad. |
| |
Controles hidráulicos inteligentes: elevación/bajada/eje izquierda/derecha/retracción/extensión/inclinación hacia arriba/abajo, etc. | Control neumático inteligente: interruptor de encendido y zumbador |
| |
Indicador de vacío: el zumbador seguirá sonando si la presión no es la adecuada. | |
| |
Pluma hidráulica principal y pluma interior extensible | Precaución de seguridad: en caso de caída repentina y descenso de emergencia necesario |
| |
Actuador de eje lateral y cargador de batería dentro de la cubierta frontal | Rueda motriz eléctrica: eje trasero y freno electromagnético (250 x 80 mm) |
| |
Estabilizadores en ambos lados (PU) | Rueda delantera (310x100mm) |
| |
Se adhiere al principio de "honestidad, trabajo, iniciativa e innovación" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Construyamos juntos un futuro próspero para obtener un precio cotizado de piezas de la serie HOWO de China.Elevador de vidrioWg1642330003, Nuestra misión es ofrecer productos de la más alta calidad al mejor precio. ¡Esperamos trabajar con usted!
Precio cotizado paraElevador de ChinaGlass Lifter. Nuestra empresa se rige por el principio de integridad, cooperación, orientación a las personas y cooperación mutuamente beneficiosa. Esperamos establecer una relación amistosa con empresarios de todo el mundo.