Precio de cotización para el elevador de vidrio de piezas de la serie China
Se adhiere al principio "honesto, trabajador, emprendedor e innovador" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Desarrollemos un futuro próspero de la mano por el precio cotizado para las piezas de la serie HOWO de ChinaLevantador de vidrioWg1642330003, la misión de nuestra empresa debe ser proporcionar productos de alta calidad al mejor precio. ¡Hemos estado atentos a organizarnos con usted!
Se adhiere al principio "honesto, trabajador, emprendedor e innovador" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Desarrollemos un futuro próspero de la mano paraLevantador de China, Levantador de vidrioNuestra empresa trabaja según el principio operativo de "cooperación basada en la integridad, creada, orientada a las personas y beneficiosa para todos". Esperamos poder tener una relación amistosa con empresarios de todo el mundo.
ModeloTipo | DXGL-LD-350 | DXGL-LD-600 | DXGL-LD-800 | |
Capacidad de carga | 350 kg (retraer)/175 kg (extender) | 600 kg (retraer)/300 kg (extender) | 800 kg (retraer)/400 kg (extender) | |
Altura de elevación | 3650 mm | 3650 mm | 4500 mm | |
Cantidad de tapa de succión | 4 piezas (estándar) | 6 piezas (estándar) | 8 piezas (estándar) | |
Diámetro de la tapa de succión | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | Ø300mm (estándar) | |
Batería | 2x12V/100AH | 2x12V/120AH | 2x12V/120AH | |
Cargador de batería | Cargador inteligente | Cargador inteligente | Cargador inteligente | |
Controlador | VST224-15 | CP2207A-5102 | VST224-1 | |
motor de accionamiento | 24V/600W | 24V/900W | 24V/1200W | |
energía hidráulica | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/5L | 24V/2000W/12L | |
Rueda delantera | Rueda de goma maciza de alta elasticidad. Ø310x100mm 2uds | Rueda de goma maciza de alta elasticidad. Ø375x110mm 2uds | Rueda de goma maciza de alta elasticidad. Ø300x125mm 2uds | |
Rueda motriz | Rueda motriz horizontal media Ø250x80mm | Ø310x100mmRueda motriz horizontal media | Ø310x100mmRueda motriz horizontal media | |
NO/GW | 780/820kg | 1200/1250kg | ||
Tamaño de embalaje | Caja de madera: 3150x1100x1860mm. (1x20GP Cantidad de carga: 5 juegos) | |||
Movimiento | Automático (4 tipos) |
| ||
Manual (2 tipos) |
| |||
Usos | Diseño especial para manipular diferentes tipos de placas pesadas, como acero, vidrio, granito, mármol, etc., con diferentes materiales de tapas de succión al vacío. |
Detalles
Dibujo de 4 tapas de succión (estándar DXGL-LD-350) | Dibujo de 6 tapas de succión (estándar DXGL-LD-600) |
Soporte ajustable: El soporte se puede extender o retraer para adaptarse a diferentes tamaños de paneles pesados. | Rotación manual de 360 grados: pasador de bloqueo giratorio e indexado. |
Conjunto de tapa de succión patentado: resistente y duradero | Ventosas de goma: para levantar paneles pesados cuya superficie sea lisa, como vidrio, mármol, etc. |
Mango de conducción inteligente: perilla hacia adelante/atrás, con interruptor en el vientre y botón de bocina. Fácil de operar, muy flexible. | Interruptor de alimentación principal e indicador de batería |
Contrapeso: Mantienen el equilibrio de la máquina mientras está cargada. 10 unidades/15 unidades. 1 unidad pesa 20 kg. | Chasis de coche resistente: tracción avanzada del eje trasero y frenos electromagnéticos. |
Batería Libre de Mantenimiento: con medidor de batería. Larga vida útil por más de 5 años. | Estación de Bombeo y Tanque de Aceite de Alto Rendimiento: con válvula antiexplosión y válvula de rebose para mayor seguridad. |
Controles hidráulicos inteligentes: levantar/bajar/eje izquierdo/derecho/retraer/extender/inclinar hacia arriba/abajo, etc. | Control neumático inteligente: interruptor de encendido y zumbador |
Vacuómetro: el timbre seguirá sonando si la presión no es la adecuada. | |
Pluma hidráulica principal y pluma interior extensible | Precaución de seguridad: en caso de caída repentina y descenso de emergencia necesario |
Actuador de eje lateral y cargador de batería dentro de la cubierta frontal | Rueda motriz eléctrica: tracción del eje trasero y freno electromagnético (250x80 mm) |
Estabilizadores en ambos lados (PU) | Rueda Delantera (310x100mm) |
Se adhiere al principio "honesto, trabajador, emprendedor e innovador" para crear nuevos productos con regularidad. Considera las perspectivas y el éxito como su propio éxito. Desarrollemos un futuro próspero de la mano por el precio cotizado para las piezas de la serie HOWO de ChinaLevantador de vidrioWg1642330003, la misión de nuestra empresa debe ser proporcionar productos de alta calidad al mejor precio. ¡Hemos estado atentos a organizarnos con usted!
Precio cotizado paraLevantador de China, Glass Lifter, Nuestra empresa trabaja según el principio operativo de "cooperación basada en la integridad, creada, orientada a las personas y beneficiosa para todos". Esperamos poder tener una relación amistosa con empresarios de todo el mundo.